| メーカー | NETWORK ネットワーク | |||||||||||||||||
| 型番 | BR | |||||||||||||||||
| 商品管理番号 | H-11975 | |||||||||||||||||
| 利き手 | 右利き | |||||||||||||||||
| はさみのタイプ | シザー | |||||||||||||||||
| ハンドル | オフセット | |||||||||||||||||
| インチ数 | 5.9 | |||||||||||||||||
| 重量(g) | 55.0 | |||||||||||||||||
| カット率 % (約の数値) | ||||||||||||||||||
| 状態ランク | B | |||||||||||||||||
| 切れ味 | 目安としてティッシュを問題なく切ることができます | |||||||||||||||||
| 商品備考 | ||||||||||||||||||
| 商品状態の基準 |
| 状態ランク一覧 | ||
| S | 新品同様品 | 新品同様にきれいな商品・未使用品 |
| A | 美品 | 状態がよく、多少の傷や汚れは見られるものの全体的にきれいな商品 |
| B | 一般中古 | 多少の使用感はありますが、問題なく使える一般的な商品 |
| C | 程度不良 | 使用感があり、ダメージや汚れが目立つ商品、研ぎ、メンテナンスをおすすめする商品 |
| D | ジャンク品 | かなりの使用感があり、ダメージや汚れが目立つ商品、使用が難しい商品 |
商品名
ブランド
¥20 | ¥25
商品名
ブランド
¥20 | ¥25
商品名
ブランド
¥20 | ¥25
商品名
ブランド